skip to Main Content

4/3 persoons appartement .begane grond, met 2 slaapkamers*, 2 badkamers en 2 zijden terras

Dit prachtige appartemen met terras heeft een oppervlakte van 71 m2, is met smaak ingericht. De warme kleuren, mooie materialen en het oog voor detail maken de accommodaties tot een stijlvol geheel. Het appartement beschikt over een woonkamer met geintegreerde keuken en twee slaapkamers waarvan een in het souterrain ( via een trap vanuit de woonkamer) waarbij elke slaapkamer is voorzien van een badkamer met apart toilet. Daarnaast zijn onze appartementen voorzien van kwalitatieve hoogwaardige hotelbedden.

  • Dit prachtige appartement , met een oppervlakte van 71 m2, is met smaak ingericht. De warme kleuren, mooie materialen en het oog voor detail maken de accommodaties tot een stijlvol geheel.

    Het appartement beschikt over twee slaapkamrsr waarvan een in het souterrain en via een trap bereikbaar van uit de woonkamer, waarbij elke slaapkamer is voorzien van een badkamer met apart toilet. Daarnaast zijn onze appartementen voorzien van kwalitatieve hoogwaardige hotelbedden, want een goede nachtrust hoort bij een fijne vakantie.


    Ook aan het buitenleven is gedacht! Dit appartement beschikt over een ruim terras met ligbedden en een zithoek met stoelen en tafel.
    Reserveer hier voor een heerlijke, zorgeloze vakantie!
  • Keuken

    • Afwasmachine
    • koelkast met diepvriesvak
    • Combi-magnetron
    • Inductie kookplaat
    • Keuken doeken

    Woonkamer

    • smaart tv
    • dvd
    • CD speler

    Slaapkamer

    • 2 x 2 eenpersoons bedden met 2 pers. topper
    • Souterrain
    • Bedlinnen
    • smart tv

    Tuin

    • 3 terrassen waarvan 1 dedeeltelijk overdekt
    • 2 ligbedden
    • Tuinmeubilair

    Badkamer

    • Föhn
    • Douche
    • Handdoeken
    • Apart toilet

    Algemeen

    • TV in slaapkamer
    • Aantal m2: 71
    • Fietsenberging
    • Begane grond

    Gemeenschappelijk ruimte

    • Droger
    • Wasmachine

    Ligging

    • afstand naar het strand 800 m.
    • afstand tot het strand 1000 m.

    Overige

    • Wifi (gratis)

    Parkeren

    • Parkeerterrein (gratis)
  • Beschikbaarheid

    Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen
    Oktober 2023
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    41 9 10 11 12 13 14 15
    42 16 17 18 19 20 21 22
    43 23 24 25 26 27 28 29
    44 30 31 1 2 3 4 5
    November 2023
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 30 31 1 2 3 4 5
    45 6 7 8 9 10 11 12
    46 13 14 15 16 17 18 19
    47 20 21 22 23 24 25 26
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    December 2023
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    50 11 12 13 14 15 16 17
    51 18 19 20 21 22 23 24
    52 25 26 27 28 29 30 31
    01 1 2 3 4 5 6 7
    Januari 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    01 1 2 3 4 5 6 7
    02 8 9 10 11 12 13 14
    03 15 16 17 18 19 20 21
    04 22 23 24 25 26 27 28
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    Februari 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    07 12 13 14 15 16 17 18
    08 19 20 21 22 23 24 25
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    Maart 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    11 11 12 13 14 15 16 17
    12 18 19 20 21 22 23 24
    13 25 26 27 28 29 30 31
    14 1 2 3 4 5 6 7
    April 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mei 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    Augustus 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    December 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
Back To Top